版权所有:成都蕊德盟科技有限公司 手机:135-5863-9199(龚经理) 158-5013-3215(王经理) QQ: 820539855
网站备案号:蜀ICP备2023008840号 技术支持:福州中诚网
N9000B CXA 信号分析仪 主要特性和功能
频率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
---|---|
频率选件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
最大分析带宽 | 25 MHz |
带宽选件 | 10 MHz(标配),25 MHz |
最大实时带宽 | 无 |
实时带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -110 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -130 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +17 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 111 dB |
应用??通用 |
|
应用??蜂窝 |
|
应用??无线连通性 |
|
应用??数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 10 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 无 |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
无杂散动态范围 | 无 |
多域带宽 | 无 |
显示视图 | 无 |
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | 无 |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -142 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
软件 | 应用 |
---|---|
N9063C | 配有多点触控用户界面、适用于 UXA 的模拟解调测量应用软件 |
N9067C | 脉冲测量应用, 多点触控用户界面 |
N9068C | 相位噪声应用软件,多点触控用户界面 |
N9069C | 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面 |
N6171A | MATLAB 软件 |
N9073C | W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测量应用, 多点触控用户界面 |
N9077C | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah 测量应用, 多点触控用户界面 |
N9080C | LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用, 多点触控用户界面 |
N9082C | LTE / LTE-Advanced TDD 测量应用, 多点触控用户界面 |
N9084C | 短距离通信测量应用, 多点触控用户界面 |
N9081C | 蓝牙测量应用, 多点触控用户界面 |
版权所有:成都蕊德盟科技有限公司 手机:135-5863-9199(龚经理) 158-5013-3215(王经理) QQ: 820539855
网站备案号:蜀ICP备2023008840号 技术支持:福州中诚网